<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LA VIE PAR LE DESSIN &#187; Crayons de couleur</title>
	<atom:link href="https://blog.camille-fontaine.com/category/crayons-de-couleur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.camille-fontaine.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2014 07:00:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Arty artichaut</title>
		<link>https://blog.camille-fontaine.com/arty-artichaut/</link>
		<comments>https://blog.camille-fontaine.com/arty-artichaut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 11:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[celeste]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Crayons de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[la Faune et la Flore]]></category>
		<category><![CDATA[artichaut]]></category>
		<category><![CDATA[camille fontaine illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustration artichaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.camille-fontaine.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Verts et violets, les petits artichauts de l&#8217;automne arrivent dans nos assiettes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_728" style="width: 510px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/10/CELESTE-artichaut-arty.jpg"><img class="wp-image-728 size-full" title="artichaut" src="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/10/CELESTE-artichaut-arty.jpg" alt="artichaut illustration légume ©celeste" width="500" height="307" /></a><p class="wp-caption-text">Arty artichaut, crayons de couleurs, 2014 ©Céleste</p></div>
<p>Verts et violets, les petits artichauts de l&rsquo;automne arrivent dans nos assiettes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.camille-fontaine.com/arty-artichaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massif aux crayons</title>
		<link>https://blog.camille-fontaine.com/massif-aux-crayons/</link>
		<comments>https://blog.camille-fontaine.com/massif-aux-crayons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[celeste]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crayons de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[la Faune et la Flore]]></category>
		<category><![CDATA[camille fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[dessin fleur]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[parc floral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.camille-fontaine.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_698" style="width: 410px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/08/CELESTE-massif-avec-crayons.jpg"><img class="size-full wp-image-698" src="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/08/CELESTE-massif-avec-crayons.jpg" alt="illustration fleurs massif celeste" width="400" height="296" /></a><p class="wp-caption-text">Massif du Parc Floral, crayons de couleurs, 2014 ©CÉLESTE</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.camille-fontaine.com/massif-aux-crayons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oreilles à plumes</title>
		<link>https://blog.camille-fontaine.com/oreilles-a-plumes/</link>
		<comments>https://blog.camille-fontaine.com/oreilles-a-plumes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 17:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[celeste]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crayons de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[la Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[boucles d'oreilles]]></category>
		<category><![CDATA[Celeste]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[plumes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.camille-fontaine.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Faute de pouvoir faire commmmmeuuuu l&#8217;oiseau*, on accroche quelques plumes à ses lobes d&#8217;oreilles. *ça vit d&#8217;air pur et d&#8217;eau fraîche un oiseau (mais jamais rien ne l&#8217;empêche d&#8217;aller plus haut) !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_416" style="width: 360px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/02/CELESTE-boucles-doreilles-plumes.jpg"><img class="size-full wp-image-416" src="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/02/CELESTE-boucles-doreilles-plumes.jpg" alt="illustration Boucles d'oreilles ©celeste" width="350" height="279" /></a><p class="wp-caption-text">Boucles d&rsquo;oreilles à plumes, stylo et crayons de couleurs, 2014 ©Celeste</p></div>
<p>Faute de pouvoir faire<em> <a title="l'oiseau" href="http://fr.lyrics-copy.com/michel-fugain/fais-comme-loiseau.htm" target="_blank">commmmmeuuuu l&rsquo;oiseau</a>*</em>, on accroche quelques plumes à ses lobes d&rsquo;oreilles.<br />
*<em><a title="l'oiseau" href="http://fr.lyrics-copy.com/michel-fugain/fais-comme-loiseau.htm" target="_blank">ça vit d&rsquo;air pur et d&rsquo;eau fraîche un oiseau</a> (mais jamais rien ne l&rsquo;empêche d&rsquo;aller plus haut) !</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.camille-fontaine.com/oreilles-a-plumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrait de Finlande</title>
		<link>https://blog.camille-fontaine.com/extrait-de-finlande/</link>
		<comments>https://blog.camille-fontaine.com/extrait-de-finlande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 13:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[celeste]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crayons de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[camille fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Celeste]]></category>
		<category><![CDATA[dessin carte]]></category>
		<category><![CDATA[dessin Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[illustration carte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.camille-fontaine.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Pour un véritable hiver, allons en Finlande (extrait de carte très au Nord) !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_409" style="width: 360px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/02/CELESTE-extrait-de-Finlande.jpg"><img class="size-full wp-image-409" alt="carte de Finlande illustration ©celeste" src="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/02/CELESTE-extrait-de-Finlande.jpg" width="350" height="477" /></a><p class="wp-caption-text">Extrait de Finlande, crayons de couleur, 2014 ©Céleste</p></div>
<p>Pour un véritable hiver, allons en Finlande (extrait de carte très au Nord) !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.camille-fontaine.com/extrait-de-finlande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain grid</title>
		<link>https://blog.camille-fontaine.com/brain-grid/</link>
		<comments>https://blog.camille-fontaine.com/brain-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[celeste]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Crayons de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[brain drawing]]></category>
		<category><![CDATA[camille fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Celeste]]></category>
		<category><![CDATA[dessin de cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[dessin grille]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[illustration cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[illustration connexions neurones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.camille-fontaine.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[On peut représenter le cerveau de mille façons différentes. Voici une proposition.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_322" style="width: 410px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/01/CELESTE-brain-grid.jpg"><img class="size-full wp-image-322" alt="drawing brain grid ©celeste" src="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/01/CELESTE-brain-grid.jpg" width="400" height="303" /></a><p class="wp-caption-text">Brain grid, color pencils, 2014</p></div>
<p>On peut représenter le cerveau de mille façons différentes. Voici une proposition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.camille-fontaine.com/brain-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plats en bambou</title>
		<link>https://blog.camille-fontaine.com/plats-en-bambou/</link>
		<comments>https://blog.camille-fontaine.com/plats-en-bambou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[celeste]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crayons de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Déco]]></category>
		<category><![CDATA[Objets]]></category>
		<category><![CDATA[camille fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Celeste]]></category>
		<category><![CDATA[dessin objet déco]]></category>
		<category><![CDATA[illustration accessoire]]></category>
		<category><![CDATA[plat en bambou]]></category>
		<category><![CDATA[plat Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[plat illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.camille-fontaine.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Parmi l&#8217;offre pléthorique d&#8217;accessoires déco pour la maison, j&#8217;ai choisi un jeu de plats en bambou de Habitat. Créé pour la cuisine, je vais l&#8217;utiliser plutôt dans la salle de bains, pour recueillir savon et shampoing dans une atmosphère épurée et naturelle.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_316" style="width: 410px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/01/CELESTE-plateau-bambou.jpg"><img class="size-full wp-image-316" alt="illustration Jeu de plats en bambou HABITAT ©celeste" src="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/01/CELESTE-plateau-bambou.jpg" width="400" height="308" /></a><p class="wp-caption-text">Jeu de plats en bambou, stylo, crayons de couleur, 2014</p></div>
<p>Parmi l&rsquo;offre pléthorique d&rsquo;accessoires déco pour la maison, j&rsquo;ai choisi un <a href="http://www.habitat.fr/p/909590/set-de-bols-beatrix" target="_blank">jeu de plats en bambou</a> de <a title="habitat" href="http://www.habitat.fr/" target="_blank">Habitat</a>. Créé pour la cuisine, je vais l&rsquo;utiliser plutôt dans la salle de bains, pour recueillir savon et shampoing dans une atmosphère épurée et naturelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.camille-fontaine.com/plats-en-bambou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nommer les plantes</title>
		<link>https://blog.camille-fontaine.com/nommer-les-plantes/</link>
		<comments>https://blog.camille-fontaine.com/nommer-les-plantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 11:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[celeste]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Crayons de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[la Faune et la Flore]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[camille fontaine illustratrice]]></category>
		<category><![CDATA[Celeste]]></category>
		<category><![CDATA[dessin ferula communis]]></category>
		<category><![CDATA[dessin végétal]]></category>
		<category><![CDATA[ferula communis]]></category>
		<category><![CDATA[illustration plante]]></category>
		<category><![CDATA[illustration revue l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[revue L'HOMME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.camille-fontaine.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[ &#171;&#160;Pourquoi nommer et que nomme-t-on ? L&#8217;urgence intellectuelle s&#8217;imposant à l&#8217;homme est d&#8217;ordonner le monde pour en dégager une cohérence. L&#8217;activité de classement permet à l&#8217;individu d&#8217;articuler entre eux des objets (ici des végétaux) et sa propre personne. (…) Cette activité &#8230; <a href="https://blog.camille-fontaine.com/nommer-les-plantes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_304" style="width: 370px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/01/CELESTE-ferula-communis.jpg"><img class=" wp-image-304 " src="http://blog.camille-fontaine.com/wp-content/uploads/2014/01/CELESTE-ferula-communis.jpg" alt="Illustration de la plante Ferula communis ©celeste" width="360" height="487" /></a><p class="wp-caption-text">Ferula communis, plante magique bénéfique, crayons de couleur, 2014</p></div>
<blockquote><p> &laquo;&nbsp;Pourquoi nommer et que nomme-t-on ? L&rsquo;urgence intellectuelle s&rsquo;imposant à l&rsquo;homme est d&rsquo;ordonner le monde pour en dégager une cohérence. L&rsquo;activité de classement permet à l&rsquo;individu d&rsquo;articuler entre eux des objets (ici des végétaux) et sa propre personne. (…) Cette activité de classement et de dénomination produit l’échange d’informations et de messages dans le groupe social.&nbsp;&raquo;<br />
Extrait de l&rsquo;article <a title="nommer les plantes" href="http://lhomme.revues.org/11" target="_blank">Nommer les plantes et les formations végétales</a> de Renée Claisse, Bruno de Foucault et Annick Delelis-Dusollier dans la <a title="L'HOMME revue" href="http://lhomme.revues.org/" target="_blank">Revue française d&rsquo;anthropologie <em>L&rsquo;HOMME</em></a> n°153, thème OBSERVER NOMMER CLASSER  (janvier/mars 2000).</p></blockquote>
<p>J&rsquo;ai dessiné d&rsquo;après la photo illustrant le texte dans la revue, que j&rsquo;ai achetée au <a title="marché des livres" href="http://www.timeout.fr/paris/shopping/marche-du-livre-ancien-et-doccasion" target="_blank">marché des livres anciens et d&rsquo;occasion 104 rue Brancion Paris XVe</a> (à côté du parc Georges Brassens, chaque week-end de 9h à 18h) : vous y trouverez des trésors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.camille-fontaine.com/nommer-les-plantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
